O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira (12) as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2010). As escolas foram divididas em quatro categorias de acordo com a porcentagem de participação de seus estudantes no Enem:
Grupo 1: de 75% a 100% (4.640 escolas) - Grupo 2: de 50% a 74,9% (5.444 escolas)
Grupo 3: de 25% a 49,9% (8.616 escolas) - Grupo 4: de 2% a 24,9% (7.399 escolas)
Grupo 3: de 25% a 49,9% (8.616 escolas) - Grupo 4: de 2% a 24,9% (7.399 escolas)
Abaixo segue a relação das escolas do município de Coroatá:
RANK | ESCOLAS | PORC. DE ALUNOS PARTICIPANTES | PONTUAÇÃO |
3.488 | Colégio Diocesano de Coroatá | 93,2 % | 550,9 |
3.456 | CE Francisco Gonçalves Magalhães | 5,4 % | Não informado |
3.388 | CE Clodomir Milet | 19,5 % | Não informado |
6.890 | CE João Lisboa | 46 % | 478,73 |
7.334 | CE Joaquim Borges | 27,7 % | Não informado |
3.388 | CE Luiz Montenegro Tavares | 39,7 % | Não informado |
3.005 | CE Maria José Dias Trovão | 50,7 % | 509,3 |
4.347 | CE Leda Tajra | 52,8 % | 496,78 |
As escolas que consta não informado a pontuação, são as que apresentam menos de 10 participantes ou menos de 2% de taxa de participação.
Baixe a relação completa de todas as escolas em PDF:
Grupo 1: de 75% a 100% (4.640 escolas)
Grupo 2: de 50% a 74,9% (5.444 escolas)
Grupo 3: de 25% a 49,9% (8.616 escolas)
Grupo 4: de 2% a 24,9% (7.399 escolas)
Matéria: Antonielson Sousa - Coroatá Online MA
Nenhum comentário:
Postar um comentário