O carnaval chegou ao fim, e a Polícia Militar divulgou um relatório sobre as ocorrências registradas no município de Coroatá, Codó, Timbiras e Peritoró, durante a festa momesca.
Peritoró foi a cidade que registrou menos ocorrências, com apenas 24, seguida de Timbiras com 25. De acordo com os dados da PM, foram registrados 45 ocorrências em Coroatá e 150 em Codó.
Confira o relatório mais detalhado:
OCORRÊNCIAS | CODÓ | COROATÁ | TIMBIRAS | PERITORÓ | SOMA |
Homicídio | - | - | 02(a) | - | 02 |
Lesão corporal | 03 | 02 | 02 | - | 07 |
Tent. de Estupro | 01 | - | - | - | 01 |
Agressão | 02 | - | - | - | 02 |
Dano a Patrimônio | 01 | - | - | - | 01 |
Incêndio | 01 | - | - | - | 01 |
Roubo a pessoa | - | 01 | 01 | - | 02 |
Roubo a comércio | 01 | - | - | - | 01 |
Arromb. a residência | - | - | - | 01 | 01 |
Baderna | 109 | 21 | 10 | 15 | 155 |
Porte ilegal | 01 | - | - | - | 01 |
Arma branca | 06 | 12 | 07 | 04 | 29 |
Traficante | 02 | - | - | - | 02 |
Usuário | 04 | 02 | 03 | - | 09 |
Desacato | 03 | - | - | 01 | 04 |
Racismo | 01 | - | - | - | 01 |
PM ferido | - | - | - | 02 | 02 |
Veíc. Apreendido | 04 | 01 | - | 01 | 06 |
Notificação | 05 | - | - | - | 05 |
Atropelamento | 01(b) | - | - | - | 01 |
Acid. c/ danos | 02 | 03 | - | - | 05 |
Acid. s/ vítima | 02 | 03 | - | - | 05 |
Crime de Trânsito | 01 | - | - | - | 01 |
SOMA | 150 | 45 | 25 | 24 | 244 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário